Foi divulgada agora há pouco a primeira pesquisa de dados públicos sobre intenção de voto na disputa pela prefeitura de João Pessoa, tendo sido entrevistadas 602 pessoas entre 3 e 4 de outubro. Foi encomendada pela TV Cabo Branco e realizada pelo Ibope. Os números possuem uma margem de erro de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. A chance de o resultado retratar, dentro da margem de erro, a realidade é de 95%. Veja o resultado:
1- Cícero Lucena (Progressistas): 18% (14% a 22%);
2- Nilvan Ferreira (MDB): 15% (11% a 19%);
3- Ricardo Coutinho (PSB): 12% (8% a 16%);
4- Wallber Virgolino (Patriotas): 10% (6% a 14%);
5- Ruy Carneiro (PSDB): 7% (3% a 11%);
6- Edilma Freire (PV): 5% (1% a 9%);
7- Raoni Mendes (DEM): 2% (0% a 6%);
8- Anísio Maia (PT): 1% (0% a 5%);
9- João Almeida (Solidariedade): 1% (0% a 5%).
Branco/nulo: 20% (16% a 24%);
Não sabe/não respondeu: 8% (4% a 12%).
Também foi medido o índice de rejeição dos candidatos:
1- Ricardo Coutinho (PSB): 43% (39% a 47%);
2- Cícero Lucena (Progressistas): 30% (26% a 34%);
3- Ruy Carneiro (PSDB): 18% (14% a 22%);
4- Nilvan Ferreira (MDB): 16% (12% a 20%);
5- Wallber Virgolino (PATRIOTA): 13% (9% a 17%);
6- Anísio Maia (PT): 11% (7% a 15%);
7- Edilma Freire (PV): 11% (7% a 15%);
8- João Almeida (SOLIDARIEDADE): 10% (6% a 14%);
9- Raoni (DEM): 9% (5% a 13%);
10- Pablo Honorato Nascimento (PSOL): 8% (4% a 12%);
11- Rama Dantas (PSTU): 8% (4% a 12%);
12- Camilo Duarte (PCO): 7% (3% a 11%);
13- Rafael Freire (UP): 7% (3% a 11%);
14- Carlos Monteiro (REDE): 6% (2% a 10%);
Poderiam votar em todos: 2% (0% a 6%);
Não sabem ou preferem não opinar: 14% (10% a 18%).
Clique aqui para entrar no grupo do WhatsApp onde você receberá todas as nossas matérias, notícias e artigos em primeira mão (apenas ADMs enviam mensagens).
Postar um comentário
Cadastre seu e-mail na barra "seguir" para que você possa receber nossos artigos em sua caixa de entrada e nos acompanhe nas redes sociais.