A pandemia de Covid-19, a única entre as pandemias em que a prática de lockdown (fechamento do comércio) e uso obrigatório de máscara foram amplamente utilizados a pretexto de combater a propagação do vírus, sempre apresentou uma taxa ínfima de mortalidade quando comparada a diversas outras pandemias e grandes epidemias. Veja abaixo algumas colocações, em percentual estimado de mortes por cada doença pandêmica ou grandemente epidêmica em relação à população mundial:
1- Peste Negra (1347-1351): 42,1%;
2- Praga de Justiniano (541-542): 28,5%;
3- Praga de Antonino (165-180): 3,7%;
4- Epidemia de Cocollitztli (1545-1548): 3,1%;
5- Gripe Espanhola (1918-1919): 2,7%;
6- Epidemia de Varíola (1520): 1,3%;
7- Epidemia de Varíola no Japão (735-737): 0,87%;
8- Terceira Praga (China e Índia, 1885): 0,79%;
9- HIV/AIDS (1981-presente): 0,57%;
10- Praga de Cipriano (256-266): 0,50%;
11- Grande Praga de Sevilla (1647): 0,36%;
12- Praga da Pérsia (1772): 0,26%;
13- Encefalite Letárgica (1915-1926): 0,08%;
14- Gripe Asiática (1957-1958): 0,07%;
15- Pandemia de Cólera (1817-1823): 0,06%;
16- Gripe Russa (1889-1890): 0,06%;
17- Praga Italiana (1629-1631): 0,05%;
18- Gripe de Hong Kong (1968-1970): 0,027%;
19- Praga de Londres (1665): 0,018%;
20- Covid-19 (2019-presente): 0,0142%.
O ranking foi publicado nas redes sociais do médico Alesandro Loiola e é baseado em dados do Deutsche Bank e do Federal Reserve Bank de São Francisco.
Postar um comentário
Cadastre seu e-mail na barra "seguir" para que você possa receber nossos artigos em sua caixa de entrada e nos acompanhe nas redes sociais.